Penguap air defrost adalah peranti penyejuk yang digunakan dalam kemudahan penyimpanan sejuk di mana defrost elektrik tidak sesuai atau di mana defrosting cepat diperlukan. Berdasarkan suhu penggunaan, mereka boleh dibahagikan kepada siri DL, DD, dan DJ, yang sesuai untuk penyimpanan sejuk pada 0 ° C, -18 ° C, dan -25 ° C, masing -masing.
Siri produk ini mempunyai ciri -ciri berikut :
○ Selongsong luar diperbuat daripada plat keluli berkualiti tinggi, bersalut permukaan untuk rintangan kakisan, dengan penampilan yang elegan;
○ Tiada peralatan elektrik berkuasa tinggi di dalam penyimpanan sejuk, memastikan keselamatan operasi yang tinggi;
○ Defrosting air membolehkan pencerobohan cepat, dengan hasil yang sangat baik, penggunaan tenaga yang rendah, dan kenaikan suhu minimum di dalam penyimpanan sejuk;
○ Penghantaran udara jarak jauh atau motor bukti letupan boleh dipilih mengikut keperluan pelanggan.
Parameter Teknikal Utama DD Jenis DD digantung siling air defrost udara sejuk
Model | Ref. kapasiti (kW) | Kawasan penyejukan (㎡) | Jarak lembaran | Kipas | Air Frost | |||||||
Qty | Diameter bilah (mm) | Jumlah Udara (m³/h) | Tekanan angin (PA) | Kuasa (w) | Voltan (v) | Kuantiti air | Paip masuk air | Paip keluar | ||||
DDS-12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.1 | G1½ | G2½ | |
DDS-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.3 | |||
DDS-20.0-100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 1.7 | |||
DDS-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 2.1 | |||
DDS-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.5 | G2 | G3 | |
DDS-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.9 | |||
DDS-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 380 | 3.5 | |||
DDS-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 4.2 | G2 | G4 | |
DDS-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 380 | 5.2 |
Nota: Data dalam jadual adalah berdasarkan penggunaan penyejuk R22, di T (perpustakaan) = 0 ° C, λt = 10 ℃.
Parameter Teknikal Utama DJ Jenis Digantung Siling Air Defrost Air Cooler
Model | Ref. kapasiti (kW) | Kawasan penyejukan (㎡) | Jarak lembaran | Kipas | Air Frost | |||||||
Qty | Diameter bilah (mm) | Jumlah Udara (m³/h) | Tekanan angin (PA) | Kuasa (w) | Voltan (v) | Kuantiti air | Paip masuk air | Outlet paip | ||||
DJS-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 1.5 | G1½ | G2½ | |
DJS-9.8/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 2.0 | |||
DJS-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.4 | |||
DJS-15.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.8 | |||
DJS-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.2 | G2 | G3 | |
DJS-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.7 | |||
DJS-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*2200 | 380 | 4.4 | |||
DJS-29.0/170 | 29.0 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 5.8 | G2 | G4 | |
DJS-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*2200 | 380 | 6.1 |
Nota: Data dalam jadual adalah berdasarkan penggunaan penyejuk R22, di T (perpustakaan) = 0 ° C, λt = 10 ℃.
Dimensi pemasangan air siling yang digantung defrost udara sejuk
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Tiub masuk (mm) | Kembali paip udara (mm) | Paip masuk air | Paip longkang | Catatan |
DD-12/60 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | G1½ | G2½ | Syarikat itu dapat menyediakan lantai berdiri meniup produk yang meniup |
DJ-7.8/40 | ||||||||||||||
DD-15.9/80 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | |||||
DJ-9.8/55 | ||||||||||||||
DD-20/100 | 2280 | 690 | 880 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 95 | |||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||||
DD-24.0/120 | 2700 | 690 | 880 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-15.7/85 | ||||||||||||||
DD-28/140 | 3100 | 690 | 880 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 95 | 25 | 50 | |||
DJ-18.8/100 | ||||||||||||||
DD-32.1/160 | 3500 | 690 | 880 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||||
DD-37.4/200 | 2220 | 980 | 1100 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | 95 | |||||
DJ-23.9/140 | ||||||||||||||
DD-46.8/250 | 2700 | 980 | 1100 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 95 | G2 | G3 | |||
DJ-29.0/170 | ||||||||||||||
DD-56.2/310 | 3180 | 980 | 1100 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | 95 | |||||
DJ-35.9/210 |